Калорійність грибів та їх склад
Нижче представлені гриби і їх калорійність. Також вказані вуглеводи, жири, білки і вода на кожні 100 г грибів.
Продукт | Калорії (ккал) | Жири (г) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Вода (мл) |
Груздь | 18,5 | 0,8 | 1,8 | 1,1 | 96,3 |
Опеньки | 22 | 1,2 | 2,2 | 0,5 | 96,1 |
Білий гриб | 34 | 1,7 | 3,7 | 1,1 | 93,5 |
Лисички | 19 | 1 | 1,5 | 1 | 96,5 |
Маслюки | 19,2 | 0,4 | 0,9 | 3,2 | 95,5 |
Підберезники | 20 | 0,8 | 2,1 | 1,2 | 95,9 |
Підосичники | 22 | 0,5 | 3,3 | 1,2 | 95 |
Рижик | 22,3 | 0,8 | 1,9 | 2 | 95,3 |
Сироїжки | 19 | 0,7 | 1,7 | 1,5 | 96,1 |
Сморчок | 22,7 | 0,4 | 2,9 | 2 | 94,7 |
Трюфелі | 24 | 0,5 | 3 | 2 | 94,5 |
Печериці | 27 | 4,3 | 0,1 | 1 | 94,6 |
Чорнушка | 9,1 | 0,3 | 1,5 | 0,1 | 98,1 |
Гриби солоні | 24 | 0,5 | 3 | 2 | 94,5 |
Гриби сушені | 24 | 0,5 | 3 | 2 | 94,5 |
Читай також:
- Вугор — калорійність, білки, жири, вуглеводи
- Палтус — калорійність, білки, вуглеводи, жири
- Крупа ячна — калорійність, жири, вуглеводи, білки
- Сметана 30% — калорійність, білки, вуглеводи, жири
- Горобина чорноплідна — калорійність, вуглеводи, жири, білки
- Калорійність фруктів, ягід і їх склад
- Бразильський горіх — калорійність, вуглеводи, білки, жири
- Що потрібно знати для ефективного схуднення?
- Обліпиха — калорійність, вуглеводи, жири, білки
- Мясо качки — калорійність, білки, вуглеводи, жири