Тріска — калорійність, жири, вуглеводи, білки
Нижче представлена риба тріска і її калорійність. Також вказані жири, білки, вуглеводи і вода на кожні 100 г тріски.
Калорійність....... | 75 ккал |
Білки...................... | 17,5 г |
Жири...................... | 0,6 г |
Вуглеводи................ | 0 м |
Вода........................ | 80,7 мг |
У таблиці нижче представлена тріска приготовлена різними способами.
Продукт | Калорії (ккал) | Жири (г) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Вода (мл) |
Печінка тріски | 613 | 65,7 | 4,2 | 1,2 | 28,9 |
Філе тріски | 69 | 0,2 | 16 | 0 | 83,8 |
Тріска гарячого копчення | 115 | 1 | 26 | 0 | 73 |
Тріска копчена | 94 | 0,5 | 22,1 | 0 | 73 |
Смажена тріска | 111 | 0,1 | 23 | 0 | 72,9 |
Варена тріска | 178 | 0,7 | 17,8 | 0 | 81,5 |
Відварна тріска | 178 | 0,7 | 17,8 | 0 | 81,5 |
Тріска запечена | 90 | 3,7 | 6 | 8 | 82,3 |
Читай також:
- Калорійність круп та їх склад
- Салака — калорійність, вуглеводи, білки, жири
- Тости з шинкою, овочами і пармезаном
- Продукти, які допоможуть вам схуднути
- Гриби грузді — калорійність, вуглеводи, білки, жири
- Заправка для салату (класична)
- Булочка з сиром і редискою
- Молоко 3,5% — калорійність, білки, жири, вуглеводи
- Дієта Наталії Варлей
- Урюк — калорійність, білки, вуглеводи, жири